Гильотины гидравлические серии QC11Y
- Гидравлические гильотинные ножницы QC11Y - это ножницы второго поколения изготовленные по технологии итальянской фирмы Farina.
- Гильотинные гидравлические ножницы QC11Y предназначены для быстрой и точной резки в размер листовых заготовок из различных конструкционных и нержавеющих сталей с помощью верхнего ножа, закрепленного на опускающейся траверсе и неподвижного нижнего ножа, закрепленного на нижнем столе станины.
- Система ЧПУ класса NC - цифровой программируемый контороллер НТ 0711 (Возможность запоминания и хранения 99 программ по 19 положений заднего упора в каждой).
- На данном оборудовании традиционно применяется жесткая сварная рама, прошедшая термическую обработку для снятия внутренних напряжений, а также моторизированная система перемещения задних упоров, оснащенная высокоточными винтовыми шариковыми парами.
- Опорные пластины шариковые направляющие, вмонтированные в рабочий стол для легкой подачи листа в зону реза.
- Точно настраиваемы в зависимсоти от толщины листа и длины реза такие пареметры, как угол резания, зазор между лезвиями ножей, величина хода верхней траверсы и ход заднего упора, позволяют добиться высокого качества резки и обеспечивают высокую производительность.
- При относительно низкой стоимости данное обобрудование надежно обеспечивает качество,высокую производителность и поэтому пользуется большим спросом у покупателей.
| Технические характеристики | |||||||||
| Модель | Толщина заготовки (45кг/мм) | Длина реза (мм) | Кол-во резов в минуту | Ход заднего упора | Угол резки (град.) | Ход траверсы (мм) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) | Габариты (мм) |
| QC11Y 6x2500 | 6 | 2500 | 10-45 | 750 | 0.5-2.5 | 70 | 7.5 | 4850 | 3240x1770x1980 |
| QC11Y 6x3100 | 6 | 3100 | 8-45 | 750 | 0.5-2.5 | 70 | 7.5 | 5600 | 3790x1800x2030 |
| QC11Y 6x4000 | 6 | 4000 | 7-45 | 750 | 0.5-2.5 | 70 | 7.5 | 7050 | 4740x1805x2110 |
| QC11Y 6x6000 | 6 | 6000 | 5-30 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 20000 | 6900x2170x2750 |
| QC11Y 8x2500 | 8 | 2500 | 10-45 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 5300 | 33240x1770x2010 |
| QC11Y 8x3100 | 8 | 3100 | 8-45 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 6100 | 3800x1800x2060 |
| QC11Y 8x4000 | 8 | 4000 | 7-45 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 7700 | 4750x1805x2140 |
| QC11Y 8x6000 | 8 | 6000 | 5-30 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 22 | 22000 | 6900x2200x2800 |
| QC11Y 10x2500 | 10 | 2500 | 10-35 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 6600 | 3310x1850x2160 |
| QC11Y 10x3100 | 10 | 3100 | 8-35 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 7300 | 3860x1870x2170 |
| QC11Y 10x4000 | 10 | 4000 | 6-35 | 750 | 0.5-2.5 | 100 | 11 | 9200 | 4810x1920x2350 |
| QC11Y 12x2500 | 12 | 2500 | 10-35 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 8000 | 3310x2180x2270 |
| QC11Y 12x3100 | 12 | 3100 | 8-35 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 9000 | 3860x2200x2335 |
| QC11Y 12x4000 | 12 | 4000 | 6-35 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 15 | 11600 | 4810x2220x2495 |
| QC11Y 12x6000 | 12 | 6000 | 4-12 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 29000 | 6950x2350x3050 |
| QC11Y 14x6000 | 14 | 6000 | 4-12 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 30 | 30000 | 7000x2350x3050 |
| QC11Y 16x2500 | 16 | 2500 | 8-30 | 1000 | 0.5-3.0 | 100 | 30 | 9600 | 3350x2190x2350 |
| QC11Y 16x3100 | 16 | 3100 | 7-30 | 1000 | 0.5-3.0 | 100 | 30 | 12500 | 3900x2190x2430 |
| QC11Y 16x4000 | 16 | 4000 | 6-30 | 1000 | 0.5-3.0 | 100 | 30 | 15200 | 4850x2340x2575 |
| QC11Y 16x6000 | 16 | 6000 | 4-12 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 37 | 36000 | 7000x2400x3100 |
| QC11Y 20x2500 | 20 | 2500 | 8-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 30 | 17000 | 3385x2140x2665 |
| QC11Y 20x3100 | 20 | 3100 | 7-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 30 | 19000 | 3935x2260x3030 |
| QC11Y 20x4000 | 20 | 4000 | 6-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 30 | 21000 | 4935x2330x3045 |
| QC11Y 20x6000 | 20 | 6000 | 3-10 | 1000 | 0.5-2.5 | 100 | 60 | 50000 | 7050x2600x3200 |
| QC11Y 25x2500 | 25 | 2500 | 5-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 22000 | 3420x2555x3150 |
| QC11Y 25x3100 | 25 | 3100 | 4-30 | 1000 | 0.5-3.5 | 100 | 37 | 26000 | 3970x2230x3600 |

.jpeg)