Зубодолбежное оборудование
| Модель | Технические характеристики | |
| YKS5120 | Маx.Д.вн/внеш зацеления 200/110 мм. Мах.модуль=6мм. Мах. шир. зуб. венца=50мм. | подробнее... |
| YKS5132 | Маx.Д.вн/внеш зацеления 320/220 мм. Мах.модуль=8мм. Мах. шир. зуб. венца=90мм. | подробнее... |
| YK5150D | Маx.Д.вн/внеш зацеления 500/600 мм. Мах.модуль=10мм. Мах. шир. зуб. венца=140мм. | подробнее... |
| YK5180 | Маx.Д.вн/внеш зацеления 800/1100 мм. Мах.модуль=12мм. Мах. шир. зуб. венца=200мм. | побробнее... |
| YK(M)51125 | Маx.Д.вн/внеш зацеления 1250/1600 мм. Мах.модуль=14мм. Мах. шир. зуб. венца=280мм. | подробнее... |
| Y(K)51160 | Маx.Д.вн/внеш зацеления 1600/2100 мм. Мах.модуль=16мм. Мах. шир. зуб. венца=300мм. | подробнее... |
| YK(M)51250 | Маx.Д.вн/внеш зацеления 2500/2800 мм. Мах.модуль=20мм. Мах. шир. зуб. венца=400мм. | подробнее... |
| YK5612 | Маx.Д.120 мм. Мах.модуль=12мм. Мах. шир. зуб. венца=80мм. | подробнее... |
| YKR5832 | Мах.модуль=6мм. Мах. шир. зуб. венца=30~50мм.Mах. длинна загрузки =900мм. | подробнее... |
| YK58200 | Мах.модуль=12мм. Мах. шир. зуб. венца=140мм. Мах. длинна привода =2000мм. | подробнее... |
