Обрабатывающие центры KDVM
Обрабатывающие центры серии KDVM , предназначены для комплексной обработки деталей из различных металлов и их сплавов методами фрезерования растачивания и сверления. Обрабатывающие центры KDVM широко востребованы на тех производствах, где большое значение имеет производительность и скорость работы. Высокая степень автоматизации, точность, производительность и экономичность обработки – вот основные достоинства обрабатывающих центров KDVM. Обрабатывающие центры серии KDVM применяются для комплексной скоростной высокоточной обработки деталей и используются в разных отраслях промышленности: начиная от производства станков заканчивая автомобилестроением, авиакосмической отраслью и другими.
Технические характеристики
| Характеристики | Модель | |||
|---|---|---|---|---|
| KDVM-800L | KDVM-800L | KDVM-1370 | KDVM-1580 | |
| Размер стола (мм) | 930x510 | 1130х510 | 1400x410 | 1700х800 |
| Перемещение -Х (мм) | 800 | 1000 | 1300 | 1500 |
| -Y (мм) | 500 | 700 | 800 | |
| - Z (мм) | 510 | 650 | 700 | |
| Расстояние между центром шпинделя и колонной (мм) | 550 | 785 | 800 | |
| Расстояние между концом шпинделя и столом (мм) | 155-655 | 150-800 | 170-870 | |
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 8000 | 6000 | ||
| Конус шпинделя | BT 40 | BT 40 | ||
| T-образные пазы ширина (мм),количество | 18-3 | 18-5 | 22-5 | |
| Максимальная нагрузка на стол (кг) | 600 | 1000 | 1500 | |
| Вращающийся момент X,Y,Z (N/M) | 12 | 22 | ||
| Способ смены инструмента | Пневматический | |||
| Мощность двигателя (Квт) | 7,5/11 | 11/15 | 15/18 | |
| Минимальное смещение (мм) | 0,001 | |||
| Минимальная подача (мм) | 0,001 | |||
| Точность повтора (мм) | 0,003 | |||
| Количество инструментов | 24 (горизонтальный тип) 20 (вертикальный тип) | |||
| Габариты станка (ДxВxШ) (мм) | 2970х2100х2600 | 3500х3390х2865 | 4286х3110х3059 | |
| Вес (кг) | 5000 | 5200 | 12000 | 15000 |
