Электроэрозионные станки серии YW
Преимущества Станка:
Электроэрозионные станки серии YW представляют собой высокоточное производительное оборудование, подходящее для различных видов обработки. Эргономичный дизайн «все в одном» экономит пространство и делает эксплуатацию станка максимально удобной. Рабочая головка станка перемещается по трем осям (Z,U,V), для возможности осуществления резки под углом. Электроэрозионный станок YW оснащен функцией автоматического выбора параметров резания после ввода: диаметр проволоки, материал заготовки, толщина резания, количество проходов. Перемещение по пяти осям осуществляется за счет сервомоторов переменного тока. Уникальная система автоматической заправки проволоки увеличивает надежность до 100%. Станок требует минимум технического обслуживания, оснащен системой автоматической смазки и большими фильтрами, установленными в зоне быстрой досягаемости.
Технические характеристики
| Технические характеристики станка | YW-643S | YW-422S |
|---|---|---|
| Перемещение по осям X, Y (мм) | 600 х 400 | 400 х 250 |
| Перемещение по осям U, V, Z (мм) | 100 х 100 х 300 | 60 х 60 х 220 |
| Максимальный размер детали (мм) | 950 х 700 х 295 | 800 х 560 х 215 |
| Максимальный вес детали (кг) | 450 | 250 |
| Подача по осям X/Y (мм/мин) | 800 | 800 |
| Двигатель | АС сервомотор | АС сервомотор |
| Диаметр проволоки (мм) | Ø0.15~0.3 | Ø0.15~0.3 |
| Максимальная скорость подачи проволоки (мм/с) | 300 | 300 |
| Натяжение проволоки (гс) | 4000 ~25000 | 4000 ~25000 |
| Угол конусной резки (град.) | ±21 | ±21 |
| Вес нетто (кг) | 4000 | 4000 |
| Электроэнергия | 3 фазы, КВА 200В, 13 | 3 фазы, КВА 200В, 13 |
Система ЧПУ | ||
| Система ввода/вывода | Клавиатура, порт RS-232C,дискета 3.5” | Клавиатура, порт RS-232C, дискета 3.5” |
| Дисплей | 14” | 14” |
| Система управления | 32 бит CPU, а, 1-сервопривод | 32 бит CPU, а, 1-сервопривод |
| Управляемые оси | X, Y, U, V, Z | X, Y, U, V, Z |
| Масштабирование | 0.001~9999.99 | 0.001~9999.99 |
| Максимальная вводимая команда (мм) | ±99999.999 | ±99999.999 |
| Разрешающая способность измерительной системы (мм) | 0.001 | 0.001 |
Требования к помещению | ||
| Температура воздуха (°С) | 20 | 20 |
| Влажность (%) | Ниже 75 | |
| Вибрация пола | минимальная | |
| Попадание лучей солнца | недопустимо | |
| Сопротивление заземления | Ниже 10(ед.) | |
| Кабель для заземления (мм.кв.) | 14 | |
| Давление воздуха при исп. уст-ва авт. смены проволоки | 6 (кг/см кв.) | |
