Токарные станки ML (Тайвань)
Приемущества станка:
Шпиндель станка изготовлен из высококачественной легированной стали, закален, презиционно отшлифован и отбалансирован динамически. Шпиндель поддерживается тремя радиальными опорами
Шпиндель станка
Корпус шпиндельной бабки защищает механизм от вибраций и прогибаний. Шестерни шпиндельной бабки закалены и прецизионно отшабрены.
Шпиндельная бабка
Станина станка изготовлена из мелкозернистого чугуна марки Механит, способствующего поглощению вибраций. Направляющие станка закалены и прецизионно отшлифованы. Выемка станка (ГАП) прецизионно отшабрена вручную. Направляющие смазаны антифрикционным материалом Турсит-В для уменьшения трения и продления срока службы суппорта станка.
Станина станка
Коробка передач универсального типа позволяет нарезать дюймовую, метрическую, модульную и диаметральную резьбы без смены шестерней. Шестерни коробки закалены и прецизионно отшлифованы.
Коробка передач
Гайка суппорта станка обеспечивает эффективное устранение люфта. Подающий вал оснащен предохранительным стопором.
Суппорт и салазки
По требованию пользователя колесо управления перемещением может быть установлено как слева, так и справа. Продольное и поперечное перемещения и подача регулируются автоматически.
Фартук станка
Ходовой винт станка оснащен предохранительным штифтом.
Технические характеристики
| Функциональные характеристики | ML2060 | ML2040 |
|---|---|---|
| Высота центров (мм) | 254 | |
| Диаметр обработки над станиной (мм) | 508 | |
| Диаметр обработки в ГАП (мм) | 698 | |
| Диаметр обработки над суппортом (мм) | 353 | |
| РМЦ (мм) | 1500 | 1000 |
| Ширина станины (мм) | 305 | |
| Ширина выемки (мм) | 195 | |
Шпиндель и шпиндельная бабка | ||
| Торец/конус шпинделя | D1-6, Конус 1/19.18 | |
| Втулка центра шпинделя | Конус 1/19.18xМТ-5 | |
| Диаметр внутреннего отверстия шпинделя (мм) | 80 | |
| Частота вращения шпинделя (об/мин) | 36-1800 (12ст.) | |
Суппорт | ||
| Длина х Ширина (мм) | 440х477 | |
| Перемещение поперечных салазок | 272 | |
| Перемещение верхних салазок | 160 | |
Резьба и подача | ||
| Диапазон дюймовых резьб | 45 видов/2-72 T.P.I. | |
| Диапазон метрических резьб | 39 видов/0.2-14 мм. | |
| Диапазон диаметральных резьб | 21 вид/8-44 D.P. | |
| Диапазон модульных резьб | 18 видов/0.3-3.5 M.P. | |
| Продольная подача (мм) | 0.04-1.0 | |
| Поперечная подача (мм) | 0.02-0.5 | |
Задняя бабка | ||
| Диаметр пиноли | 59 | |
| Перемещение пиноли (мм) | 127 | |
| Центр пиноли | MT-4 | |
Двигатели и насосы | ||
| Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 5.6 | |
| Мощность насоса подачи СОЖ (кВт) | 0.09375 | |
Вес и габариты | ||
| Вес нетто/брутто (кг) | 1900/2060 | 1750/1890 |
| Габариты станка в упаковке | 2900х1120х1745 | 2400х1120х1745 |
